Um eine grundlegende Auswertung durchführen zu können, sind mindestens die folgenden Daten erforderlich. Diese können als Datei oder besser via ODBC zugänglich gemacht werden. Werden Felder durch den DMS-Anbieter mit Abkürzungen oder Zahlen (z. B. für Auftragsarten) gefüllt, sollte eine separate Aufstellung zur Übersetzung angeleifert werden.
Felder Auftragskopf
Feld | Hinweise | Anmerkungen DMS-Anbieter |
Kreis | z. B. extern, intern, GW… | |
Rechnungsnummer | Nur sobald abgerechnet | |
Auftragsart | z. B. Werkstatt, Teilehandel… | |
Auftragsdatum | ||
Kundennummer | ||
Kd.-Nr. RG-Empfänger | Wenn abweichend | |
Kommissionsnummer | ||
Kilometerstand | ||
Rechnungsbetrag (netto) | Dezimal in EUR | |
Firma | Bei mehreren Firmen/Holding | |
Filiale | Filialkennzeichen des Auftrags | |
VK Arbeit (netto) | Dezimal in EUR | |
EK Arbeit (netto) | Dezimal in EUR | |
VK Teile (netto) | Dezimal in EUR | |
EK Teile (netto) | Dezimal in EUR | |
VK Fremdl. (netto) | Dezimal in EUR | |
EK Fremdl. (netto) | Dezimal in EUR | |
Annehmer | Personalnummer | |
Amtl. Kennzeichen | ||
VIN | ||
Auftragsnummer |
Felder Auftragspositionen
Feld | Hinweise | Anmerkungen DMS-Anbieter |
Firma | Bei mehreren Firmen/Holding | |
Filiale | Filialkennzeichen des Auftrags | |
Kreis | z. B. extern, intern, GW… | |
Rechnungsnummer | Nur sobald abgerechnet | |
Auftragsart | z. B. Werkstatt, Teilehandel… | |
Rechnungsdatum | Nur sobald abgerechnet | |
Eingriff | z. B. A, B… bei Unterteilung | |
Auftragsnummer | ||
Positionsnummer | ||
Kundennummer | ||
Positionsart | ET, AW, Fremd… | |
Nummer | AW-, bzw. ET-Nummer | |
Menge | ET-, oder AW-Menge | |
Positionstext | Bezeichnung | |
Listenpreis (netto) | Dezimal, nur bei ET | |
Soll-AW | Vorgabezeit bei AW aus Stamm | |
AW/h | Zahl der AW je Stunde | |
Verkaufspreis (netto) | Dezimal, Preis je „1“ | |
Steuersatz | Verwendeter Steuersatz von 100 | |
Schadenscode | ||
Monteur | Personalnummer des Monteurs | |
Gestempelte AW | Bei Möglichkeit mehrerer Monteure je AW ggf. Felder „Monteur2“, „Gestempelte AW2“ etc. erstellen | |
Annehmer | Personalnummer | |
Erlösgruppe | ||
Auftragsstatus | Offen, abgerechnet… |
Felder Zeitpositionen
Feld | Hinweise | Anmerkungen DMS-Anbieter |
Firma | Bei mehreren Firmen/Holding | |
Filiale | Filialkennzeichen des Auftrags | |
Auftragsnummer | ||
Rechnungsnummer | Wenn abgerechnet | |
Stempeldatum | Bitte Format mitteilen | |
Gestempelte Positionsnummer | ||
Lohnart | z. B. Auftrag, Urlaub, krank… | |
Stempel von | Dezimal | |
Stempel bis | Dezimal, leer bei laufend | |
Dauer | Dezimal | |
AW/h | Zahl der AW je Stunde | |
Gestempelte AW | ||
Stempel produktiv | Ja/nein |
Hinweise
Storno und Gutschriften werden wie Aufträge behandelt, sämtliche Werte müssen ein negatives Vorzeichen tragen.
Mein DMS-Anbieter wird bisher in den Auswertungen von 1-wtp nicht unterstützt. Welche Daten muss mein DMS-Anbieter ausgeben?
Mein DMS-Anbieter wird bisher in den Auswertungen von 1-wtp nicht unterstützt. Welche Daten muss mein DMS-Anbieter ausgeben?